Một trong những sự quan tâm hàng đầu của các bạn sinh viên khi bước vào Đại học đó là học phí phải đóng. Đặc biệt các trường dân lập luôn có sự chênh lệch mức học phí khá nhiều so với nhau và với trường công lập. Hãy cùng điểm qua học phí các trường Đại học dân lập ở TPHCM để có thể phần nào chuẩn bị tốt hơn.
Trường Đại học dân Lập là gì?
Trường Đại học dân lập là khái niệm dùng để chỉ các trường do tư nhân lập nên. Loại hình này trái ngược hoàn toàn với trường Công lập có sự đóng góp và quản lý của nhà nước. Các trường dân lập với nguồn thu chính là từ học phí của sinh viên. Do vậy vấn đề quan trọng hàng đầu chính là nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút nhiều sinh viên đăng ký học.
Hiện nay ở nước ta có rất nhiều trường Đại học dân lập và lượng sinh viên cũng là rất đông. Một phần vì điểm xét tuyển thường không quá cao, song song đó chương trình đào tạo cũng được cập nhật thường xuyên, trang thiết bị hiện đại. Lựa chọn học trường dân lập vẫn có nhiều ưu điểm nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn.
Học phí các trường đại học dân lập ở TPHCM
Mặc dù tiêu chí tuyển sinh có phần đơn giản, không khắt khe nhưng học phí các trường Đại học dân lập ở TPHCM nhìn chung lại cao hơn trường công lập. Và đây cũng là mối lo hàng đầu của các bạn sinh viên. Dưới đây là cập nhật học phí một vài trường Đại học dân lập mà mọi người có thể tham khảo để cân nhắc lựa chọn phù hợp:
Tên trường Đại học dân lập | Ngành học | Học phí |
Đại học Văn Lang | Thiết kế công nghiệp | 32.000.000 đồng/ năm |
Thiết kế đồ họa | 32.000.000 đồng/ năm | |
Thiết kế nội thất | 32.000.000 đồng/ năm | |
Ngôn ngữ Anh | 26.000.000 đồng/ năm | |
Quản trị kinh doanh | 26.000.000 đồng/ năm | |
Kế toán | 26.000.000 đồng/ năm | |
Tài chính Ngân hàng | 26.000.000 đồng/ năm | |
Công nghệ thông tin | 27.000.000 đồng/ năm | |
Quan hệ công chúng | 27.000.000 đồng/ năm | |
Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành Phố Hồ Chí Minh | Quản trị kinh doanh | 36.000.000 đồng/ năm |
Kinh doanh thương mại | 36.000.000 đồng/ năm | |
Kinh doanh quốc tế | 36.000.000 đồng/ năm | |
Marketing | 30.000.000 đồng/ năm | |
Quản trị nhân lực | 30.000.000 đồng/ năm | |
Quản lý nhà hàng khách sạn | 30.000.000 đồng/ năm | |
Luật kinh tế | 32.000.000 đồng/ năm | |
Quan hệ công chúng | 32.000.000 đồng/ năm | |
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Ngành Răng – Hàm – Mặt | 105.000.000 đồng/ học kỳ |
Y Đa khoa | 105.000.000 đồng/ học kỳ | |
Y học cổ truyền | 45.000.000 đồng/ học kỳ | |
Dược học | 30.000.000 đồng/ học kỳ | |
Các ngành khác | 27.500.000 đồng/ học kỳ | |
Trường Đại học Hoa Sen | Quản trị kinh doanh | 37.000.000 đồng/ học kỳ |
Digital Marketing | 28.500.000 đồng/ học kỳ | |
Marketing | 38.000.000 đồng/ học kỳ | |
Thương mại điện tử | 37.500.000 đồng/ học kỳ | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 39.000.000 đồng/ học kỳ | |
Thiết kế đồ họa | 49.300.000 đồng/ học kỳ | |
Quan hệ công chúng | 38.500.000 đồng/ học kỳ | |
Ngôn ngữ Anh | 34.000.000 đồng/ học kỳ | |
Nhật Bản học | 40.000.000 đồng/ học kỳ | |
Công nghệ thông tin | 30.000.000 đồng/ học kỳ | |
Tài chính ngân hàng | 40.000.000 đồng/ học kỳ | |
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học | Công nghệ thông tin | 45.500.000 đồng/ năm |
Ngôn ngữ Anh | 48.300.000 đồng/ năm | |
Ngôn ngữ Trung | 49.400.000 đồng/ năm | |
Quản trị kinh doanh | 46.000.000 đồng/ năm | |
Kinh doanh quốc tế | 46.000.000 đồng/ năm | |
Tài chính ngân hàng | 47.000.000 đồng/ năm | |
Kế toán | 47.000.000 đồng/ năm | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 44.000.000 đồng/ năm | |
Luật kinh tế | 45.000.000 đồng/ năm | |
Trường Đại học Văn Hiến | Nhóm ngành: Xã hội học, Việt Nam học, Văn hoá học, ngôn ngữ Pháp | 8.800.000 đồng/ học kỳ |
Nhóm ngành: Khoa học máy tính, Công nghệ sinh học, quản trị kinh doanh, kế toán, kinh tế | 11.500.000 đồng/ học kỳ | |
Nhóm ngành: Quản trị DV du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học, Công nghệ thông tin | 12.400.000 đồng/ học kỳ | |
Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 11.100.000 đồng/ học kỳ | |
Thương mại điện tử | 13.300.000 đồng/ học kỳ | |
Đại học FPT | Quản trị kinh doanh | 45.000.000 đồng/ năm |
Công nghệ thông tin | 50.000.000 đồng/ năm | |
Ngôn ngữ Anh | 45.000.000 đồng/ năm | |
Ngôn ngữ Nhật | 45.000.000 đồng/ năm | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 45.000.000 đồng/ năm | |
Đại học Quốc tế Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | 123.000.000 đồng/ năm |
Thương mại quốc tế | 123.000.000 đồng/ năm | |
Kinh tế đối ngoại | 123.000.000 đồng/ năm | |
Quản trị du lịch | 123.000.000 đồng/ năm | |
Ngôn ngữ Anh | 123.000.000 đồng/ năm | |
Kế toán | 123.000.000 đồng/ năm | |
Trí tuệ nhân tạo | 134.000.000 đồng/ năm | |
Kỹ thuật phần mềm | 134.000.000 đồng/ năm | |
Kỹ thuật kinh doanh quốc tế | 134.000.000 đồng/ năm | |
Đại học Gia Định | Công nghệ thông tin | 11.000.000 đồng/ học kỳ |
Kỹ thuật phần mềm | 11.000.000 đồng/ học kỳ | |
Quản trị kinh doanh | 11.000.000 đồng/ học kỳ | |
Marketing | 11.000.000 đồng/ học kỳ | |
Luật | 11.000.000 đồng/ học kỳ | |
Tài chính ngân hàng | 11.000.000 đồng/ học kỳ | |
Đông phương học | 11.000.000 đồng/ học kỳ | |
Ngôn ngữ Anh | 11.000.000 đồng/ học kỳ | |
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | Công nghệ thực phẩm | 19.000.000 đồng/ học kỳ |
Công nghệ thông tin | 15.500.000 đồng/ học kỳ | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 15.500.000 đồng/ học kỳ | |
Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử | 15.500.000 đồng/ học kỳ | |
Kỹ thuật xây dựng | 15.500.000 đồng/ học kỳ | |
Thiết kế công nghiệp | 19.000.000 đồng/ học kỳ |
Trên đây là gợi ý học phí các trường Đại học dân lập ở TPHCM. Mức học phí thường được tính theo số tín chỉ nên mỗi học kỳ và mỗi năm là khác nhau. Mọi người nên tính toán trước để có thể chuẩn bị tiền phù hợp nhất.
Mospa chúc bạn thành công!
Xem thêm bài viết cùng chủ đề:
- Có bằng cấp 3 thì làm nghề gì để có thu nhập ổn định?
- Nên học Đại học hay học nghề? Đâu là lựa chọn tốt cho tương lai
Bình luận